2011—2015周期学分登记导出表
2015年06月25日 10:26:37 访问量:396次
| 2011—2015周期学分登记导出表 | | | | | | | | | | | |
|
| 证书编号 | 教师姓名 | 性别 | 参培层次及次数 | | | | | | 学时 | 学分 | 审核状态 | 学校
|
| | | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 校本 | 其他 | | | |
|
| 030****704048 | 汤宇 | 男 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 622 | 622 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****403038 | 胡勇 | 男 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 367 | 367 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****503048 | 王志文 | 男 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 598 | 598 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****002017 | 苏海杰 | 男 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 246 | 246 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****408054 | 郭晓艳 | 女 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 409 | 409 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****608056 | 蒋双 | 女 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 365 | 365 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****108058 | 杨柳 | 女 | 2 | 0 | 7 | 17 | 4 | 0 | 431 | 431 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****309048 | 张佩新 | 男 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 447 | 447 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****706051 | 李玉 | 女 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 396 | 396 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****511027 | 赵蕊 | 女 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 | 0 | 662 | 662 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506052 | 赵海亚 | 女 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 370 | 370 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506053 | 黄润飞 | 女 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 311 | 311 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506054 | 彭俊 | 女 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 319 | 319 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506055 | 李敏 | 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 79 | 79 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506056 | 余小兰 | 女 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 327 | 327 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406057 | 周勇 | 女 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 654 | 654 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406058 | 郭志纯 | 女 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 329 | 329 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406059 | 谷雨 | 女 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 160 | 160 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406060 | 毛崇理 | 女 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 190 | 190 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406061 | 庞威 | 女 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 294 | 294 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406062 | 成艳红 | 女 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 140 | 140 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406063 | 毛电飞 | 女 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 203 | 203 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406064 | 周直言 | 女 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 144 | 144 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406065 | 谭美英 | 女 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 306 | 306 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406066 | 彭银娥 | 女 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 186 | 186 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406067 | 谭婵 | 女 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 450 | 450 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406069 | 沈杨 | 女 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 350 | 350 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406071 | 肖珊 | 女 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 395 | 395 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406072 | 杨彩良 | 女 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 215 | 215 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506073 | 苏遐 | 女 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 315 | 315 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506074 | 郭赛辉 | 女 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 381 | 381 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506075 | 钟扩兰 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 102 | 102 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****906079 | 杨玲 | 女 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 198 | 198 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406081 | 文青竹 | 女 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 266 | 266 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****706082 | 钟作明 | 男 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 355 | 355 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****306083 | 刘凯 | 男 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 379 | 379 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406084 | 沈志波 | 女 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 332 | 332 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506086 | 苏小平 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 102 | 102 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506087 | 余湘宁 | 女 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 218 | 218 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406093 | 杨晓英 | 女 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 256 | 256 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406096 | 文雯 | 女 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 435 | 435 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606097 | 贺艳 | 女 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 449 | 449 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****206011 | 毛利美 | 男 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 279 | 279 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****106030 | 龙亮辉 | 女 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 236 | 236 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506003 | 向日红 | 男 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 339 | 339 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506027 | 陈晓春 | 女 | 0 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 659 | 659 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406034 | 张子晓 | 男 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 282 | 282 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406013 | 文艳华 | 女 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 477 | 477 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506021 | 庞利华 | 女 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 308 | 308 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506037 | 刘章平 | 男 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 264 | 264 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406025 | 王彩萍 | 女 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 229 | 229 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606008 | 吴文静 | 女 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 144 | 144 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406024 | 胡春娥 | 女 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 276 | 276 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****306023 | 何群芝 | 女 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 272 | 272 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506022 | 庞艳辉 | 女 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 342 | 342 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406039 | 庞文典 | 男 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 124 | 124 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606019 | 彭利红 | 女 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 613 | 613 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406031 | 彭宇清 | 女 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 251 | 251 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406006 | 文晓燕 | 女 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 0 | 418 | 418 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406005 | 周春林 | 女 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | 0 | 349 | 349 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****306080 | 庞向梅 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 266 | 266 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506091 | 苏红艳 | 女 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 307 | 307 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506094 | 沈霞珊 | 女 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 140 | 140 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406036 | 王娜莎 | 女 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 349 | 349 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406098 | 周爱平 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 78 | 78 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****206020 | 沈俊飞 | 女 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 233 | 233 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606028 | 冯小燕 | 女 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 281 | 281 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406010 | 沈南忠 | 女 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 409 | 409 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406002 | 文静 | 女 | 2 | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1015 | 1015 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****006032 | 庞赛 | 女 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 0 | 303 | 303 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506035 | 唐星 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 84 | 84 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****506007 | 成星 | 女 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 299 | 299 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****006001 | 赵强 | 男 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 368 | 368 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606009 | 赵永跟 | 女 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1278 | 1278 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406014 | 成艳 | 女 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 347 | 347 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406026 | 李敏 | 女 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 369 | 369 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****406004 | 邹艳萍 | 女 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 530 | 530 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****606012 | 李凌鹤 | 男 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 382 | 382 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****206038 | 王妙群 | 女 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 395 | 395 | 登记中 | 华润学校
|
| 030****507020 | 赵蓉 | 女 | 0 | 6 | 9 | 13 | 4 | 0 | 362 | 362 | 登记中 | 华润学校
|
| | | | | | | | | | | | |
编辑:胡勇