韶山华润学校(初中)学生评教问卷调查表
年级: 班级: 日期:2013年 月 日
同学,你好!作为学习的主人,你希望从学校和老师那里得到更多的关心、帮助、指导和更好的教学服务吗?你希望的学习更加轻松而且有效吗?你希望为你
的老师的发展、进步提供真心的帮助吗?如果你的回答是肯定的,那么请你如实填写下表。
使用说明:你只需公正认真的在你认为适当的空格内填写A或B或C,并将各学科A的总数填入“统计结果”栏中,根据自己情况如实填写好建议或意见即可。
项目 | 评价等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 信息 | 音乐 | 美术 | 体育 | ||||||||||||
教 师 师 德 | 1.教育思想端正,举止文明,作风正派。(分为A、B、C三个等级,A为优秀 B为较好 C为较差) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2.关心爱护学生,做到不侮辱、体罚或变相体罚学生。(分为A、B、C三个等级,A为优秀 B为较好 C为较差) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
3. 尊重学生的人格,公平对待每一个学生,关心帮助学困生。(分为A、B、C三个等级,A为优秀 B为较好 C为较差) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
教师的教学态度 | A、工作热情高,关心、爱护学生;B、工作认真,对学生比较关心;C、工作不够认真,不关心学生。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
教师创设的课堂情景 | A 融洽、活跃而有序;B 秩序好,但比较死板;C 课堂秩序差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
教师是否按时上下课,准备是否充分 | A、 按时,很充分;B 基本按时,比较充分; C 迟到次数多,课准备不充分。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
教师对你进行的学习指导 | A 能够经常进行指导,效果好;B 能够进行指导,但效果一般;C 很少指导。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
你在课堂上被提问的次数 | A 较多;B 较少;C 很少。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
教师布置与批改作业的情况 | A 合理布置作业,批改认真,讲评及时;B 有时布置作业,批改比较认真;C 作业不布置,批改不够认真,不及时讲评。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
导学案的 使用情况 | A 较多,质量高;B 较少,质量较差;C 很少,质量差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
课堂纪律 | A很好B较好C一般D差E非常差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
教师教学水平的总体感受 | A 水平很高;B 水平比较高;C 水平不高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
统计结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
你喜欢哪几科老师,请简述理由 |
| |||||||||||||||||||||||||
你不喜欢哪几科老师,请简述理由 |
| |||||||||||||||||||||||||
请你写出对学校教育、教学、管理、生活等方面的建议或意见(必填) |
| |||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| |||||||||||||||||||||||||
韶山华润学校(小学)学生评教问卷调查表
年级: 班级: 日期:2013年 月 日
同学,你好!作为学习的主人,你希望从学校和老师那里得到更多的关心、帮助、指导和更好的教学服务吗?你希望的学习更加轻松而且有效吗?你希望为你
的老师的发展、进步提供真心的帮助吗?如果你的回答是肯定的,那么请你如实填写下表。
使用说明:你只需公正认真的在你认为适当的空格内填写A或B或C,并将各学科A的总数填入“统计结果”栏中,根据自己情况如实填写好建议或意见即可。
项目 | 评价等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 品社 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 | 文体 | 班主任 | ||
讲课语言 | A 表达清楚,通俗易懂 B有时表达不情,听不懂 C 表达不清,讲课很难懂。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
上课举止 | A从未坐着上课 B偶尔坐着上课 C 经常坐着上课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
上课纪律 | A纪律维持很好, B有时纪律好,有时纪律不好 C纪律差,只顾上课,不管纪律 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
上课考勤 | A从未迟到、早退 B偶尔迟到、早退 C经常迟到、早退 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
对待学生 | A从不体罚学生,平等对待优差生 B有时讽刺打击学生 C歧视差生,经常体罚学生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
上课行为 | A从未接打手机 B偶尔接打手机 C经常上课接打手机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
作业批改 | A全批全改 B只改部分优秀学生的 C有时不改或让学生改 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
课外辅导 | A经常在课外辅导学生 B偶尔辅导学生 C很少辅导学生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
你在课堂上被提问的次数 | A 较多;B 较少;C 很少。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
上课时教师会经常离开教室吗? | A从来不会 B有时会 C经常这样 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
你觉得这位教师对全班同学关心、热爱吗? | A 非常关心、热爱 B表现一般 C不关心、不热爱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
教师在班级中说过话能否兑现? | A能 B不能 C有时能有时不能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
这位老师经常发脾气吗? | A不会 B有时会 C经常这样 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
老师上课时表扬多还是批评多 | A表扬多 B批评多 C一样都没有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
教师教学水平的总体感受 | A 水平很高;B 水平比较高;C 水平不高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
统计结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
你最喜欢哪几科老师,为什么? |
| |||||||||||||
你最不喜欢哪几科老师,为什么? |
| |||||||||||||
请你写出对学校教育、教学、管理、生活等方面的建议或意见(必填) |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|