| 韶山华润学校文明巡逻岗检查反馈 | |||||
| 班级 | 表扬次数 | 加分 | 批评次数 | 扣分 | 折合得分 |
| C4赵永跟 | |||||
| C5王彩平 | 1 | 1 | -1 | ||
| C6周春林 | |||||
| C7蒋双 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| C8王娜莎 | 10 | 10 | -10 | ||
| C9李敏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| C10文艳华 | |||||
| C11周立平 | 17 | 17 | -17 | ||
| C12成艳 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| C13谷雨 | |||||
| C14龙艳 | |||||
| C15彭银娥 | |||||
| C16毛崇理 | 3 | 3 | -3 | ||
| C17刘思凡 | |||||
| C18李高 | |||||
| C19谭美英 | |||||
| C20周直言 | |||||
| C21杨柳 | 1 | 1 | -1 | ||
| C22成艳红 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| C23文卓 | 4 | 4 | -4 | ||
| C24周勇 | |||||
| C25谭婵 | |||||
| C26文雯 | |||||
| C27沈杨 | 1 | 1 | -1 | ||
| C28郭志纯 | |||||
| C29郭晓燕 | |||||
| C30胡静 | 1 | 1 | -1 | ||
| 合计 | 5 | 5 | 47 | 47 | -42 |
| 制表人:李玉 2014.1.10 |
|
|
|
|
|